


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | M0015 - 854 | 3981 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | M0015 - 853 | 3249 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | M0015 - 852 | 2921 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | M0015 - 851 | 4833 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | M0015 - 850 | 3897 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | M0015 - 849 | 3086 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | M0015 - 848 | 0233 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | M0015 - 847 | 2494 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | M0015 - 846 | 2108 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | M0015 - 845 | 7677 |
