


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | VGD - 853 | 3168 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | VGD - 852 | 3453 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | VGD - 851 | 6900 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | VGD - 850 | 5380 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | VGD - 849 | 8734 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | VGD - 848 | 2640 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | VGD - 847 | 8843 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | VGD - 846 | 8790 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | VGD - 845 | 7912 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | VGD - 844 | 7727 |
